Dla uproszczenia - zasady podane w podręczniku Covenants wyliczają wszysto w funtach (mythic pound). Przyjmujemy że funt srebra (niecałe 0,5 kg) to 480 srebrnych denarów magdeburskich.
Perspektywa na rok 1224 jest stabilna. Modyfikacje do przychodów (tylko rzemiosło, żywność rośnie w cenę)
| Typ mieszkańca | Liczba | Inhabitants Pt |
|---|---|---|
| Magowie | 3 | 15 |
| Towarzysze | 3 | 9 |
| Specjalista | 3 | 6 |
| Rzemieślnik | 2 | 4 |
| Grogowie | 5 | 5 |
| Służba | 4 | 4 |
| Wieśniacy | 6 | 6 |
| Konie | 4 | 4 |
| Total | 53 | |
Nadwyżka z roku 1223: 532 denary
| Sezon | Przychody | Wydatki | Bilans |
|---|---|---|---|
| Zima 1224 | 5 280 | 5 401 | - 121 |
| Wiosna 1224 | 5 784 | 5 467 | + 317 |
| Lato 1224 | - | - | - |
| Jesień 1224 | - | - | - |
Skarbiec w roku 1224 (maj): 1 698 denarów