Dla uproszczenia - zasady podane w podręczniku Covenants wyliczają wszysto w funtach (mythic pound). Przyjmujemy że funt srebra (niecałe 0,5 kg) to 480 srebrnych denarów magdeburskich. To około 2 grzywny srebra.
Perspektywa na rok 1225 jest stabilna z tendencją do stagnacji na jesień. Modyfikacje do przychodów:
| Typ mieszkańca | Liczba | Inhabitants Pt |
|---|---|---|
| Magowie | 3 | 15 |
| Towarzysze | 3 | 9 |
| Specjalista | 3 | 6 |
| Rzemieślnik | 2 | 4 |
| Grogowie | 5 | 5 |
| Służba | 4 | 4 |
| Wieśniacy | 6 | 6 |
| Konie | 6 | 6 |
| Total | 53 | |
Nadwyżka z roku 1224: 101 denarów
| Sezon | Przychody | Wydatki | Bilans |
|---|---|---|---|
| Zima 1225 | 5 940 | 5 663 | + 277 |
| Wiosna 1225 | - | - | - |
| Lato 1225 | - | - | - |
| Jesień 1225 | - | - | - |
Skarbiec w roku 1225 (marzec): 233 denarów